Se compromete a hacer que su página web sea accesible, de acuerdo con el Decreto Legislativo n.º 106, de 10 de agosto de 2018, que transpone la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo. Esta declaración de accesibilidad se aplica a https://www.medconsulting.it.
Esta página web cumple parcialmente con los requisitos establecidos en el anexo A de la norma UNI CEI EN 301549 (WCAG 2.1), debido a los casos de incumplimiento y/o excepciones que se enumeran a continuación.
No puedes acceder a los contenidos que aparecen a continuación por los siguientes motivos:
Percepibile
| Criterio | Livello | Descripción |
|---|---|---|
| 1.1.1 | A | Contenuto non testuale |
| 1.3.1 | A | Informazioni e correlazioni |
| 1.3.5 | AA | Identificazione dello scopo dell'input |
| 1.3.6 | AA | Identificare lo scopo |
| 1.4.1 | A | Uso del colore |
| 1.4.3 | AA | Contrasto (minimo) |
| 1.4.4 | AA | Ridimensionamento del testo |
| 1.4.6 | AAA | Contrasto (avanzato) |
| 1.4.8 | AAA | Presentazione visiva |
| 1.4.10 | AA | Ricalcolo del flusso |
| 1.4.11 | AA | Contrasto non testuale |
| 1.4.5 | AA | Immagini di testo |
| 1.4.9 | AAA | Immagini di testo (senza eccezioni) |
Operabile
| Criterio | Livello | Descripción |
|---|---|---|
| 2.4.1 | A | Salto di blocchi |
| 2.4.4 | A | Scopo del link (nel contesto) |
| 2.4.7 | AA | Focus visibile |
| 2.4.9 | AAA | Scopo del collegamento (solo collegamento) |
| 2.5.3 | A | Etichetta nel nome |
Robusto
| Criterio | Livello | Descripción |
|---|---|---|
| 4.1.1 | A | Analisi sintattica |
| 4.1.2 | A | Nome, ruolo, valore |
| 4.1.3 | AA | Messaggi di stato |
Comprensibile
| Criterio | Livello | Descripción |
|---|---|---|
| 3.1.1 | A | Lingua della pagina |
Esta declaración se redactó el 07/01/2026.
Autoevaluación (art. 3, apdo. 1, letra a), de la Decisión de ejecución (UE) 2018/1523 de la Comisión).
Herramientas utilizadas: MAUVE++ y WAVE Evaluation Tool.
Para informar de problemas de accesibilidad o pedir información sobre los contenidos que quedan fuera del ámbito de aplicación de la directiva: módulo de señalización.
In caso di risposta insoddisfacente alla notifica o alla richiesta di informazioni inviata tramite il meccanismo di feedback, è possibile contattare il Difensore civico per il digitale (AgID).