s'engage à rendre son site web accessible, conformément au décret législatif n° 106 du 10 août 2018, qui transpose la directive (UE) 2016/2102 du Parlement européen et du Conseil. La présente déclaration d'accessibilité s'applique à https://www.medconsulting.it.
Ce site web est partiellement conforme aux exigences prévues à l'annexe A de la norme UNI CEI EN 301549 (WCAG 2.1), en raison des cas de non-conformité et/ou des dérogations énumérés ci-dessous.
Les contenus énumérés ci-dessous ne sont pas accessibles pour les raisons suivantes :
Percepibile
| Criterio | Niveau | Description |
|---|---|---|
| 1.1.1 | A | Contenuto non testuale |
| 1.3.1 | A | Informazioni e correlazioni |
| 1.3.5 | AA | Identificazione dello scopo dell'input |
| 1.3.6 | AA | Identificare lo scopo |
| 1.4.1 | A | Uso del colore |
| 1.4.3 | AA | Contrasto (minimo) |
| 1.4.4 | AA | Ridimensionamento del testo |
| 1.4.6 | AAA | Contrasto (avanzato) |
| 1.4.8 | AAA | Presentazione visiva |
| 1.4.10 | AA | Ricalcolo del flusso |
| 1.4.11 | AA | Contrasto non testuale |
| 1.4.5 | AA | Immagini di testo |
| 1.4.9 | AAA | Immagini di testo (senza eccezioni) |
Operabile
| Criterio | Niveau | Description |
|---|---|---|
| 2.4.1 | A | Salto di blocchi |
| 2.4.4 | A | Scopo del link (nel contesto) |
| 2.4.7 | AA | Focus visibile |
| 2.4.9 | AAA | Scopo del collegamento (solo collegamento) |
| 2.5.3 | A | Etichetta nel nome |
Robusto
| Criterio | Niveau | Description |
|---|---|---|
| 4.1.1 | A | Analisi sintattica |
| 4.1.2 | A | Nome, ruolo, valore |
| 4.1.3 | AA | Messaggi di stato |
Comprensibile
| Criterio | Niveau | Description |
|---|---|---|
| 3.1.1 | A | Lingua della pagina |
La présente déclaration a été rédigée le 07/01/2026.
Auto-évaluation (article 3, paragraphe 1, point a), de la décision d'exécution (UE) 2018/1523 de la Commission).
Outils utilisés : MAUVE++ et WAVE Evaluation Tool.
Pour signaler des problèmes d'accessibilité ou demander des informations sur les contenus exclus du champ d'application de la directive : module de signalisation.
In caso di risposta insoddisfacente alla notifica o alla richiesta di informazioni inviata tramite il meccanismo di feedback, è possibile contattare il Difensore civico per il digitale (AgID).